L SUPRAX è molto semplice in quanto tingono direttamente senza pericolo (non è necessario utilizzare acidi o prodotti chimici nocivi).
| TO DYE: | GALALITE, CORNO, OSSO, NYLON | 
| PREPARATION: | dissolve in water (2-10 g / lt) | 
| TEMPERATURE: | dye at 90-100°C | 
| TIME: | few minutes at the suggested temperature | 
| AUSILIARI: | do not add any auxiliary to the bath | 
| FIXING: | SUPRAFIX HS (909.95): 2% in acqua a 80-90°C per alcuni minuti | 
| BLEACHING: | DECOLORANTE IF (909.75): 2% in acqua a 90-100°C per alcuni minuti (solo per galalite, corno, osso | 
| 132.02  Yellow FG | 132.21  Sulphur Yellow | 132.22  Lemon Yellow | 132.23  Golden Yellow | 132.32  Orange O | 
| 132.33  Orange R | 132.34  Orange RR | 132.04  Red FB | 132.14  Ochre Red | 132.40  Scarlet RS | 
| 132.42  Red R2 | 132.43  Red R5 | 132.44  Red R6 | 132.45  Rubi | 132.46  Bordeaux | 
| 132.47  Amaranth | 132.50  Cyclamen | 132.51  Fuchsia Red | 132.54  Plum Purple | 132.55  Violet 4R | 
| 132.56  Bright Violet | 132.57  Lilac R | 132.58  Violet B | 132.06  Blue FR | 132.61  Bright Blue | 
| 132.62  Sky Blue | 132.63  Blue K | 132.64  Sapphire Blue | 132.65  Navy Blue | 132.66  Dark Blue | 
| 132.67  Grey Blue | 132.68  Black Blue | 132.69  Dark Navy Blue | 132.70  Turquoise | 132.17  Turquoise Green | 
| 132.07  Jade Green | 132.08  Loden Green | 132.71  Fir Green | 132.72  Blue Green | 132.73  Emerald Green | 
| 132.74  Bright Green | 132.75  Prairie Green | 132.76  Italian Green | 132.77  Dark Green | 132.78  Deep Green | 
| 132.79  Olive Green | 132.18  Natural Ivory | 132.80  Ivory | 132.81  Kaki Brown | 132.82  Beige N | 
| 132.83  Camel | 132.84  Havana | 132.85  Brown BR | 132.87  Brown BSS | 132.89  Dark Brown | 
| 132.90  Turtle-Dove | 132.92  Pearl Grey | 132.94  Neutral Grey | 132.97  Blue Black | 132.99  Black Black | 




